|
商品の詳細:
|
| 適用: | 家 | 子供ロック: | 機械ロック |
|---|---|---|---|
| 蛇口: | コップ押しの蛇口 | びんのローディング: | 上のローディング |
| 取付け: | 自由な地位 | 色: | カスタマイズ可能 |
| ハイライト: | ミネラルEmbotelladaのペットボトル ウォーター ディスペンサー,580Wペットボトル ウォーター ディスペンサー,105L自由な淀んだ水ディスペンサー |
||
自由で永続的なAguaのミネラルEmbotelladaのペットボトル ウォーター ディスペンサー105Lは上ディスペンサーをびん詰めにする
特徴
水冷理論
冷却スイッチが押されるとき、緑の表示燈はついていて、圧縮機は動き始め次に熱を吸収し、蒸化器で蒸発させて吸われる冷却する蒸気は外の空気に、高温および高圧ガスにそれから圧縮され、凝縮に送られてコンデンサー熱を散らし、毛管絞ることおよび圧力減少による蒸化器への高圧液体および流れに凝縮し、水温を減らすために冷たいぼうこうの熱をおよびそれから吸収し圧縮機によって吸われる。この周期は冷却の目的を達成する。水温が時間の一定の温度に落ちるとき、冷却のサーモスタットの接触は切られる、緑の表示燈は出かける、圧縮機は停止し、熱保存モードに転換する。力が消えていた後、水温は次第に上がる。それがセットの温度に達するとき、冷凍のサーモスタットの接触行為は閉鎖している、電源が入れられる、圧縮機は動いている時に緑の表示燈はあり。このように、水温は4-12°C.の間で制御される。
指定
| 電気部品 | 力 | 220V/60Hzかカスタマイズ可能 |
| 総力 | 580W | |
| パワー消費量 | 1.5kw.h/24h | |
| 保護タイプの感電 | 私 | |
| 気候上のタイプ | ST/N | |
| 冷水 | 冷却力 | 112W |
| 冷水の供給 | 2L/H (≤ 10℃) | |
| 冷水タンク | 3L、streched SS304扱われる電気分解。 | |
| 圧縮機 | HUAYIかDANFUは決め付けた | |
| 冷た産出媒体 | R134a/40g | |
| 熱湯 | 熱する力 | 500W |
| 熱湯の供給 | 5L/H (≥ 90℃) | |
| 熱湯タンク | 1.1L、SS304の溶接された内部暖房 | |
| パッケージ | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| サイズ | 33x36x100 | |
| 積載量 | FCL20'/40:192(224)/384PCS | |
| 他 | ボディ表面 | 紫外線塗られるの反傷、高硬度 |
| 安全ロック | はい | |
| プラグ | イギリス標準的なプラグまたはカスタマイズされる | |
| 機械色 | White+black、silver+blackまたはカスタマイズ可能 | |
| 機械サイズ | 31x33x96cm |
コンタクトパーソン: Joanna
電話番号: +86-13302453690