|
商品の詳細:
|
| タイプ: | Touchlessのペットボトル ウォーター ディスペンサー | 子供ロック: | 機械ロック |
|---|---|---|---|
| タイマー: | 15seconds | 蛇口: | 赤外線感知の蛇口 |
| 取付け: | 床立つこと | 水出力: | 熱く、冷水 |
| ハイライト: | 赤外線Touchlessのペットボトル ウォーター ディスペンサー,15sタイマーのペットボトル ウォーター ディスペンサー,622W Touchless水ディスペンサー |
||
Touchlessはペットボトル ウォーター ディスペンサー105LSを蛇口を感じるコップが付いている5ガロンの冷水装置
Touchlessのユーザーの先端はペットボトル ウォーター ディスペンサー105LSを:
水ディスペンサーの冷却方法を選ぶ方法か。
指定
| 電気部品 | 力 | 220V/60Hzかカスタマイズ可能 |
| 総力 | 622W | |
| パワー消費量 | 1.5kw.h/24h | |
| 保護タイプの感電 | 私 | |
| 気候上のタイプ | ST/N | |
| 冷水 | 冷却力 | 112W |
| 冷水の供給 | 2L/H (≤ 10℃) | |
| 冷水タンク | 3L、streched SS304扱われる電気分解。 | |
| 圧縮機 | HUAYIかDANFUは決め付けた | |
| 冷た産出媒体 | R134a/40g | |
| 熱湯 | 熱する力 | 500W |
| 熱湯の供給 | 5L/H (≥ 90℃) | |
| 熱湯タンク | 1.1L、SS304の溶接された内部暖房 | |
| 蛇口の感知 | 力 | 10W (5W/sensor) |
| モードの感知 |
|
|
| タイマー | 15seconds | |
| パッケージ | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| サイズ | 33x36x100 | |
| 積載量 | FCL20'/40:192(224)/384PCS | |
| 他 | ボディ表面 | 紫外線塗られるの反傷、高硬度 |
| 安全ロック | はい | |
| プラグ | イギリス標準的なプラグまたはカスタマイズされる | |
| 機械色 | White+black、silver+blackまたはカスタマイズ可能 | |
| 機械サイズ | 31x33x96cm |
コンタクトパーソン: Joanna
電話番号: +86-13302453690