|
商品の詳細:
|
| タイプ: | POU水ディスペンサー | プロダクト ハイライト: | 二重感知システム |
|---|---|---|---|
| タイマー: | 15seconds | 色: | 赤い |
| 保護タイプの感電: | 私 | 気候上のタイプ: | ST/N |
| ハイライト: | デスクトップのTouchless POU水ディスペンサー,コップ センサーPOU水ディスペンサー,15s Touchless水ディスペンサー |
||
106の卓上Touchless水ディスペンサー手およびコップ センサーが付いている5ガロンの冷水装置
特徴
指定:
| 電気部品 | 力 | 220V/60Hzかカスタマイズ可能 |
| 総力 | 605W | |
| パワー消費量 | 1.5kw.h/24h | |
| 冷水 | 冷却力 | 90W |
| 冷水の供給 | 2L/H (≤ 10℃) | |
| 冷水タンク | 3L、streched SS304扱われる電気分解。 | |
| 圧縮機 | HUAYIまたはDANFUの圧縮機 | |
| 冷た産出媒体 | R134a/40g | |
| 熱湯 | 熱する力 | 500W |
| 熱湯の供給 | 5L/H (≥ 90℃) | |
| 熱湯タンク | 1.1L、SS304の溶接された内部暖房 | |
| 蛇口の感知 | 力 | 10W (5W/sensor) |
| モードの感知 |
|
|
| 手センサー | 力 | 5W |
| 使用法 | 子供をmis制動機から保護するため熱湯センサー | |
| パッケージ | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| サイズ | 33x38x56cm | |
| 積載量 | FCL20'/40:380/760PCS | |
| 他 | ボディ表面 | 紫外線塗られるの反傷、高硬度 |
| 安全ロック | 二重感知システムによって熱湯からユーザーを保護しなさい | |
| プラグ | カスタマイズされる | |
| 機械色 | White+black、silver+blackまたはカスタマイズ可能 | |
| 機械サイズ | 31x35x52cm |
![]()
コンタクトパーソン: Joanna
電話番号: +86-13302453690