|
| 名前: | オゾン発電機/滅菌装置 | シリーズ: | OZ |
|---|---|---|---|
| オゾン生産率: | 6gph~32gph | 冷却方法: | エア冷却 |
| ガスの源: | 酸素か乾燥したクリーン エアー | 電圧/frenquency: | 맞춤 설정 가능 |
| ハイライト: | 携帯用オゾン発電機,ro 浄水器 |
||
水処理装置SOZ-YB連続エア冷却オゾン発電機
特徴
| 変数 | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| オゾン生産率 | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| 冷却方法 | 空冷 | ||||
| 最高。出力集中 |
酸素の源:30~50g/m3 空気源:10~20g/m3 |
||||
| L*W*H | 350*230*530cm | 350*230*600cm | 470*230*730cm | ||
| 重量 | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
| 力 | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| ガスの源 | 酸素か乾燥したクリーン エアー | ||||
| 電力 | AC110V、220V/50Hz、60Hz | ||||
コンタクトパーソン: Joanna
電話番号: +86-13302453690