| アイテム名: | 氷の自動販売機 | 氷の生産率: | 140-900KG/24H |
|---|---|---|---|
| 支払モード: | ICのカード/硬貨および他 | 氷の形: | 角氷 |
| ハイライト: | ミルクの自動販売機,角氷の自動販売機 |
||
1つの販売の地帯の自動販売機のアイス・キューブの販売を凍らして下さい
| モデル | IV-1 (140KG);IWV-1 (280KG);IV-1 (450KG); IV-1 (900KG) |
| 電圧 | AC-220/110V -50/60Hz |
| 力 | 3.0KW/3.2KW/3.9KW/5.5KW |
| 源水 | ろ過された水 |
| 氷の生産能力 | 140KG/24H;280KG/24H;450KG/24H; 900KG/24H (包囲された臨時雇用者。20degCより下げて下さい) |
| 圧縮機力 | 1.5P;2P;3P;6P |
| 氷タンク容量 | 110KG/150KG |
| 氷のパッキング方法 | バルク氷か袋に入れられた氷 |
| ロールごとのアイス パックの量 | 250pcs |
| 袋に入れられた氷の重量の範囲 | 1~4kgか4~7kg |
| 機械サイズ | 110*120*230cm/170*135*230cm |
![]()
コンタクトパーソン: Joanna
電話番号: +86-13302453690